личный кабинет
общая статистика
| статистика за июнь
вчера : неделю :
июль : июнь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей июнь | 7005 | просмотрено страниц | 60824
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 3240 | 31460 | 46.06%
| Russian Federation | 1353 | 4328 | 19.24%
| не определена | 614 | 804 | 8.73%
| Australia | 412 | 456 | 5.86%
| Belarus | 233 | 382 | 3.31%
| Brazil | 224 | 228 | 3.18%
| Germany | 108 | 5871 | 1.54%
| Ukraine | 94 | 155 | 1.34%
| United Kingdom | 75 | 90 | 1.07%
| China | 52 | 7855 | 0.74%
| Japan | 50 | 59 | 0.71%
| Belgium | 49 | 96 | 0.70%
| Vietnam | 48 | 48 | 0.68%
| Romania | 44 | 57 | 0.63%
| India | 34 | 47 | 0.48%
| France | 34 | 8338 | 0.48%
| Bangladesh | 31 | 53 | 0.44%
| Iran, Islamic Republic of | 31 | 42 | 0.44%
| Canada | 26 | 27 | 0.37%
| South Africa | 20 | 20 | 0.28%
| Ireland | 14 | 67 | 0.20%
| Latvia | 13 | 13 | 0.18%
| Saudi Arabia | 11 | 11 | 0.16%
| Argentina | 11 | 12 | 0.16%
| Poland | 9 | 15 | 0.13%
| Mexico | 9 | 61 | 0.13%
| Iraq | 8 | 8 | 0.11%
| Lithuania | 8 | 11 | 0.11%
| Turkey | 7 | 7 | 0.10%
| Korea, Republic of | 7 | 9 | 0.10%
| Thailand | 6 | 34 | 0.09%
| Netherlands | 6 | 24 | 0.09%
| Morocco | 6 | 6 | 0.09%
| Venezuela | 6 | 6 | 0.09%
| Kazakhstan | 6 | 6 | 0.09%
| Pakistan | 6 | 6 | 0.09%
| Italy | 5 | 5 | 0.07%
| Trinidad and Tobago | 5 | 5 | 0.07%
| Uzbekistan | 5 | 5 | 0.07%
| Singapore | 5 | 5 | 0.07%
| Moldova, Republic of | 5 | 5 | 0.07%
| Chile | 4 | 4 | 0.06%
| Austria | 4 | 6 | 0.06%
| Costa Rica | 4 | 4 | 0.06%
| Honduras | 4 | 4 | 0.06%
| Colombia | 3 | 3 | 0.04%
| Ethiopia | 3 | 3 | 0.04%
| United Arab Emirates | 3 | 3 | 0.04%
| Jordan | 3 | 3 | 0.04%
| Barbados | 2 | 2 | 0.03%
| Spain | 2 | 2 | 0.03%
| Palestinian Territory | 2 | 2 | 0.03%
| Jamaica | 2 | 2 | 0.03%
| Ecuador | 2 | 2 | 0.03%
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.03%
| Panama | 2 | 2 | 0.03%
| Oman | 2 | 2 | 0.03%
| Azerbaijan | 2 | 2 | 0.03%
| Syrian Arab Republic | 2 | 2 | 0.03%
| Kenya | 2 | 2 | 0.03%
| Israel | 2 | 3 | 0.03%
| Nepal | 2 | 2 | 0.03%
| Finland | 2 | 4 | 0.03%
| Slovakia | 1 | 1 | 0.01%
| Turkmenistan | 1 | 1 | 0.01%
| Peru | 1 | 1 | 0.01%
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01%
| Norway | 1 | 1 | 0.01%
| Portugal | 1 | 1 | 0.01%
| Tunisia | 1 | 1 | 0.01%
| Greece | 1 | 6 | 0.01%
| Algeria | 1 | 1 | 0.01%
| Uruguay | 1 | 1 | 0.01%
| Europe | 1 | 1 | 0.01%
| El Salvador | 1 | 1 | 0.01%
| Sweden | 1 | 3 | 0.01%
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01%
| Bahrain | 1 | 1 | 0.01%
| Lebanon | 1 | 1 | 0.01%
| Czech Republic | 1 | 1 | 0.01%
| Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| Hong Kong | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |