личный кабинет
| общая статистика
| статистика за январь
вчера : неделю :
февраль : январь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей январь | 11033 | | просмотрено страниц | 94692
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 4308 | 43997 | 38.89%
| | Australia | 1342 | 1534 | 12.12%
| | Russian Federation | 1284 | 4301 | 11.59%
| | не определена | 627 | 861 | 5.66%
| | China | 458 | 19764 | 4.13%
| | Brazil | 438 | 438 | 3.95%
| | Argentina | 291 | 300 | 2.63%
| | Vietnam | 247 | 247 | 2.23%
| | India | 188 | 202 | 1.70%
| | Belarus | 179 | 293 | 1.62%
| | Ukraine | 135 | 162 | 1.22%
| | Mexico | 114 | 114 | 1.03%
| | Belgium | 79 | 1411 | 0.71%
| | Iraq | 67 | 69 | 0.60%
| | United Kingdom | 62 | 104 | 0.56%
| | Bangladesh | 56 | 56 | 0.51%
| | Pakistan | 53 | 53 | 0.48%
| | Japan | 50 | 53 | 0.45%
| | Colombia | 50 | 50 | 0.45%
| | Chile | 49 | 49 | 0.44%
| | South Africa | 49 | 50 | 0.44%
| | France | 40 | 2442 | 0.36%
| | Morocco | 39 | 39 | 0.35%
| | Algeria | 38 | 41 | 0.34%
| | Ecuador | 34 | 34 | 0.31%
| | Jordan | 33 | 33 | 0.30%
| | Venezuela | 30 | 30 | 0.27%
| | Kenya | 28 | 28 | 0.25%
| | Romania | 28 | 31 | 0.25%
| | Ireland | 26 | 79 | 0.23%
| | Israel | 23 | 23 | 0.21%
| | Germany | 22 | 17105 | 0.20%
| | Azerbaijan | 22 | 25 | 0.20%
| | Kazakhstan | 18 | 19 | 0.16%
| | Uzbekistan | 18 | 18 | 0.16%
| | Iran, Islamic Republic of | 18 | 19 | 0.16%
| | Singapore | 18 | 23 | 0.16%
| | Costa Rica | 18 | 19 | 0.16%
| | Ethiopia | 17 | 17 | 0.15%
| | Egypt | 17 | 17 | 0.15%
| | Tunisia | 17 | 17 | 0.15%
| | United Arab Emirates | 16 | 16 | 0.14%
| | Uruguay | 16 | 16 | 0.14%
| | Paraguay | 16 | 16 | 0.14%
| | Syrian Arab Republic | 16 | 16 | 0.14%
| | Indonesia | 15 | 17 | 0.14%
| | Lebanon | 14 | 14 | 0.13%
| | Thailand | 13 | 92 | 0.12%
| | Senegal | 13 | 13 | 0.12%
| | Malaysia | 13 | 13 | 0.12%
| | Mongolia | 12 | 13 | 0.11%
| | Bolivia | 12 | 12 | 0.11%
| | Poland | 11 | 11 | 0.10%
| | Jamaica | 11 | 11 | 0.10%
| | Moldova, Republic of | 11 | 12 | 0.10%
| | Nepal | 9 | 9 | 0.08%
| | Peru | 9 | 9 | 0.08%
| | Panama | 9 | 9 | 0.08%
| | Oman | 9 | 9 | 0.08%
| | Czech Republic | 8 | 12 | 0.07%
| | Korea, Republic of | 8 | 8 | 0.07%
| | Spain | 8 | 11 | 0.07%
| | Albania | 7 | 7 | 0.06%
| | Bahrain | 7 | 7 | 0.06%
| | Armenia | 6 | 6 | 0.05%
| | Latvia | 6 | 11 | 0.05%
| | Dominican Republic | 6 | 6 | 0.05%
| | Bulgaria | 6 | 17 | 0.05%
| | Georgia | 6 | 6 | 0.05%
| | Italy | 6 | 6 | 0.05%
| | Canada | 5 | 5 | 0.05%
| | Austria | 5 | 5 | 0.05%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.05%
| | Sweden | 5 | 13 | 0.05%
| | Angola | 5 | 5 | 0.05%
| | Europe | 5 | 7 | 0.05%
| | Netherlands | 5 | 6 | 0.05%
| | Palestinian Territory | 5 | 5 | 0.05%
| | Guatemala | 5 | 5 | 0.05%
| | Mali | 5 | 5 | 0.05%
| | Nigeria | 5 | 5 | 0.05%
| | Lithuania | 4 | 4 | 0.04%
| | Qatar | 4 | 4 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.03%
| | Norway | 3 | 5 | 0.03%
| | Greece | 3 | 4 | 0.03%
| | Philippines | 2 | 2 | 0.02%
| | El Salvador | 2 | 2 | 0.02%
| | Nicaragua | 2 | 2 | 0.02%
| | Brunei Darussalam | 2 | 2 | 0.02%
| | Serbia | 2 | 2 | 0.02%
| | Turkey | 2 | 2 | 0.02%
| | Honduras | 2 | 2 | 0.02%
| | Hong Kong | 2 | 2 | 0.02%
| | Cambodia | 2 | 2 | 0.02%
| | Barbados | 2 | 2 | 0.02%
| | Botswana | 1 | 1 | 0.01%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.01%
| | Namibia | 1 | 1 | 0.01%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.01%
| | Portugal | 1 | 1 | 0.01%
| | Macedonia | 1 | 1 | 0.01%
| | Finland | 1 | 1 | 0.01%
| | Turkmenistan | 1 | 1 | 0.01%
| | Tanzania, United Republic of | 1 | 1 | 0.01%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.01%
| | Switzerland | 1 | 3 | 0.01%
| | Luxembourg | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |