личный кабинет
| общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей август | 28621 | | просмотрено страниц | 99069
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 10402 | 28298 | 36.26%
| | Brazil | 2435 | 2462 | 8.49%
| | France | 1087 | 2563 | 3.79%
| | Russia | 1057 | 5044 | 3.68%
| | Singapore | 1001 | 3881 | 3.49%
| | India | 926 | 955 | 3.23%
| | United Kingdom | 718 | 899 | 2.50%
| | Germany | 594 | 25312 | 2.07%
| | Colombia | 497 | 506 | 1.73%
| | Philippines | 465 | 466 | 1.62%
| | T?rkiye | 455 | 459 | 1.59%
| | China | 453 | 7054 | 1.58%
| | Pakistan | 445 | 446 | 1.55%
| | Mexico | 403 | 409 | 1.40%
| | Argentina | 341 | 343 | 1.19%
| | Spain | 316 | 391 | 1.10%
| | Japan | 305 | 405 | 1.06%
| | Vietnam | 276 | 276 | 0.96%
| | Saudi Arabia | 264 | 265 | 0.92%
| | Ukraine | 255 | 279 | 0.89%
| | Venezuela | 247 | 249 | 0.86%
| | Italy | 242 | 247 | 0.84%
| | Chile | 240 | 245 | 0.84%
| | Ecuador | 226 | 226 | 0.79%
| | Iraq | 207 | 209 | 0.72%
| | Belarus | 196 | 355 | 0.68%
| | Indonesia | 191 | 193 | 0.67%
| | Bangladesh | 184 | 189 | 0.64%
| | South Africa | 165 | 165 | 0.58%
| | Morocco | 163 | 166 | 0.57%
| | Poland | 158 | 190 | 0.55%
| | Malaysia | 141 | 141 | 0.49%
| | United Arab Emirates | 133 | 135 | 0.46%
| | Uruguay | 123 | 124 | 0.43%
| | Portugal | 121 | 121 | 0.42%
| | Thailand | 114 | 116 | 0.40%
| | Canada | 111 | 111 | 0.39%
| | Jamaica | 108 | 111 | 0.38%
| | Kenya | 105 | 106 | 0.37%
| | Peru | 102 | 106 | 0.36%
| | Nepal | 99 | 100 | 0.35%
| | Costa Rica | 95 | 95 | 0.33%
| | The Netherlands | 89 | 101 | 0.31%
| | Panama | 85 | 85 | 0.30%
| | Tunisia | 84 | 191 | 0.29%
| | Hong Kong | 72 | 101 | 0.25%
| | Dominican Republic | 69 | 71 | 0.24%
| | Bolivia | 61 | 62 | 0.21%
| | Kazakhstan | 60 | 68 | 0.21%
| | Paraguay | 59 | 59 | 0.21%
| | Uzbekistan | 57 | 57 | 0.20%
| | Belgium | 57 | 58 | 0.20%
| | Albania | 56 | 57 | 0.20%
| | Jordan | 56 | 56 | 0.20%
| | Ethiopia | 56 | 56 | 0.20%
| | Azerbaijan | 55 | 56 | 0.19%
| | Romania | 53 | 53 | 0.18%
| | Ireland | 52 | 52 | 0.18%
| | Oman | 47 | 47 | 0.16%
| | Palestine | 47 | 47 | 0.16%
| | Bulgaria | 46 | 47 | 0.16%
| | South Korea | 45 | 81 | 0.16%
| | Israel | 45 | 45 | 0.16%
| | Nigeria | 41 | 41 | 0.14%
| | Algeria | 40 | 40 | 0.14%
| | Switzerland | 40 | 45 | 0.14%
| | Egypt | 36 | 36 | 0.13%
| | Sweden | 34 | 36 | 0.12%
| | Trinidad and Tobago | 34 | 34 | 0.12%
| | Serbia | 31 | 35 | 0.11%
| | Greece | 31 | 31 | 0.11%
| | Bosnia and Herzegovina | 30 | 30 | 0.10%
| | Kyrgyzstan | 30 | 30 | 0.10%
| | Ghana | 29 | 29 | 0.10%
| | Syria | 27 | 27 | 0.09%
| | Hungary | 26 | 26 | 0.09%
| | Moldova | 26 | 30 | 0.09%
| | Ivory Coast | 24 | 24 | 0.08%
| | Czechia | 24 | 27 | 0.08%
| | Burkina Faso | 23 | 23 | 0.08%
| | Croatia | 23 | 24 | 0.08%
| | Qatar | 22 | 22 | 0.08%
| | Lebanon | 20 | 20 | 0.07%
| | Honduras | 20 | 20 | 0.07%
| | Georgia | 19 | 39 | 0.07%
| | Finland | 19 | 11108 | 0.07%
| | Australia | 19 | 19 | 0.07%
| | Slovakia | 18 | 18 | 0.06%
| | El Salvador | 18 | 18 | 0.06%
| | North Macedonia | 18 | 18 | 0.06%
| | New Zealand | 17 | 17 | 0.06%
| | Kosovo | 17 | 17 | 0.06%
| | Senegal | 17 | 17 | 0.06%
| | Bahrain | 15 | 15 | 0.05%
| | Lithuania | 15 | 15 | 0.05%
| | Taiwan | 15 | 16 | 0.05%
| | Cambodia | 13 | 13 | 0.05%
| | Denmark | 13 | 13 | 0.05%
| | Barbados | 13 | 13 | 0.05%
| | Libya | 12 | 12 | 0.04%
| | Myanmar | 12 | 12 | 0.04%
| | Togo | 12 | 12 | 0.04%
| | Bahamas | 11 | 11 | 0.04%
| | Norway | 11 | 11 | 0.04%
| | Armenia | 11 | 11 | 0.04%
| | Angola | 11 | 11 | 0.04%
| | Slovenia | 9 | 9 | 0.03%
| | Kuwait | 9 | 9 | 0.03%
| | Guatemala | 9 | 9 | 0.03%
| | Gabon | 9 | 9 | 0.03%
| | Malta | 8 | 8 | 0.03%
| | Puerto Rico | 8 | 8 | 0.03%
| | Latvia | 8 | 8 | 0.03%
| | Nicaragua | 8 | 8 | 0.03%
| | Cyprus | 8 | 8 | 0.03%
| | Tanzania | 7 | 7 | 0.02%
| | Estonia | 7 | 7 | 0.02%
| | Madagascar | 7 | 7 | 0.02%
| | Guadeloupe | 6 | 6 | 0.02%
| | Mongolia | 6 | 6 | 0.02%
| | Laos | 6 | 6 | 0.02%
| | Rwanda | 6 | 6 | 0.02%
| | Guyana | 6 | 6 | 0.02%
| | Congo (DRC) | 5 | 5 | 0.02%
| | Belize | 5 | 5 | 0.02%
| | Iran | 5 | 5 | 0.02%
| | Austria | 5 | 5 | 0.02%
| | Montenegro | 5 | 5 | 0.02%
| | Congo Republic | 5 | 5 | 0.02%
| | Botswana | 5 | 5 | 0.02%
| | Zambia | 5 | 5 | 0.02%
| | Mali | 5 | 5 | 0.02%
| | Benin | 4 | 4 | 0.01%
| | Uganda | 4 | 4 | 0.01%
| | Malawi | 4 | 4 | 0.01%
| | R?union | 4 | 372 | 0.01%
| | Seychelles | 3 | 3 | 0.01%
| | Sint Maarten | 3 | 3 | 0.01%
| | Lesotho | 3 | 3 | 0.01%
| | French Guiana | 3 | 507 | 0.01%
| | Haiti | 3 | 3 | 0.01%
| | Luxembourg | 3 | 3 | 0.01%
| | Aruba | 3 | 3 | 0.01%
| | Mauritania | 3 | 3 | 0.01%
| | Martinique | 3 | 3 | 0.01%
| | British Virgin Islands | 2 | 2 | 0.01%
| | Chad | 2 | 2 | 0.01%
| | Mauritius | 2 | 2 | 0.01%
| | Cameroon | 2 | 2 | 0.01%
| | Saint Lucia | 2 | 2 | 0.01%
| | Namibia | 2 | 3 | 0.01%
| | Guernsey | 2 | 2 | 0.01%
| | Brunei | 2 | 2 | 0.01%
| | Cabo Verde | 2 | 2 | 0.01%
| | Grenada | 2 | 2 | 0.01%
| | Yemen | 2 | 2 | 0.01%
| | S?o Tom? and Pr?ncipe | 2 | 2 | 0.01%
| | Iceland | 2 | 2 | 0.01%
| | Somalia | 2 | 2 | 0.01%
| | Fiji | 1 | 1 | 0.00%
| | Mozambique | 1 | 1 | 0.00%
| | Solomon Islands | 1 | 1 | 0.00%
| | New Caledonia | 1 | 1 | 0.00%
| | Guam | 1 | 1 | 0.00%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.00%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.00%
| | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.00%
| | Gambia | 1 | 1 | 0.00%
| | Suriname | 1 | 1 | 0.00%
| | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 0.00%
| | Eswatini | 1 | 1 | 0.00%
| | Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.00%
| | Djibouti | 1 | 1 | 0.00%
| | Guinea | 1 | 1 | 0.00%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.00%
| | Sierra Leone | 1 | 1 | 0.00%
| | Jersey | 1 | 1 | 0.00%
| | Timor-Leste | 1 | 1 | 0.00%
| | Sudan | 1 | 1 | 0.00%
| | Cayman Islands | 1 | 1 | 0.00%
| | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0.00%
| | South Sudan | 1 | 1 | 0.00%
| | Burundi | 1 | 1 | 0.00%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |