| общая статистика
| статистика за 2026-10-19
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-19 | 902 | | просмотрено страниц | 1869
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 312 | 845 | 33.77%
| | Singapore | 168 | 268 | 18.18%
| | China | 112 | 190 | 12.12%
| | Brazil | 34 | 34 | 3.68%
| | Germany | 28 | 277 | 3.03%
| | United Kingdom | 14 | 14 | 1.52%
| | Japan | 14 | 15 | 1.52%
| | Venezuela | 12 | 12 | 1.30%
| | Hong Kong | 11 | 12 | 1.19%
| | France | 9 | 9 | 0.97%
| | South Korea | 9 | 13 | 0.97%
| | Belarus | 8 | 9 | 0.87%
| | Morocco | 8 | 8 | 0.87%
| | Spain | 7 | 7 | 0.76%
| | Colombia | 7 | 7 | 0.76%
| | South Africa | 7 | 7 | 0.76%
| | Russia | 7 | 7 | 0.76%
| | India | 7 | 7 | 0.76%
| | Canada | 6 | 6 | 0.65%
| | Ukraine | 6 | 6 | 0.65%
| | Italy | 6 | 6 | 0.65%
| | Saudi Arabia | 5 | 5 | 0.54%
| | Israel | 5 | 5 | 0.54%
| | Kenya | 5 | 5 | 0.54%
| | Vietnam | 5 | 5 | 0.54%
| | United Arab Emirates | 5 | 5 | 0.54%
| | Argentina | 5 | 5 | 0.54%
| | Mexico | 5 | 5 | 0.54%
| | Egypt | 4 | 4 | 0.43%
| | Pakistan | 4 | 4 | 0.43%
| | Uzbekistan | 4 | 4 | 0.43%
| | Kazakhstan | 3 | 3 | 0.32%
| | Peru | 3 | 3 | 0.32%
| | Azerbaijan | 3 | 3 | 0.32%
| | Burkina Faso | 3 | 3 | 0.32%
| | Poland | 3 | 3 | 0.32%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.22%
| | Belgium | 2 | 2 | 0.22%
| | T?rkiye | 2 | 2 | 0.22%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.22%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.22%
| | Bangladesh | 2 | 2 | 0.22%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.22%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.22%
| | Ethiopia | 2 | 2 | 0.22%
| | Ecuador | 2 | 2 | 0.22%
| | Oman | 2 | 2 | 0.22%
| | Jamaica | 2 | 2 | 0.22%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.11%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.11%
| | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.11%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.11%
| | Benin | 1 | 1 | 0.11%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.11%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.11%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.11%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.11%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.11%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.11%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.11%
| | Angola | 1 | 1 | 0.11%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.11%
| | Togo | 1 | 1 | 0.11%
| | Tajikistan | 1 | 1 | 0.11%
| | Chile | 1 | 1 | 0.11%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.11%
| | Uganda | 1 | 1 | 0.11%
| | Myanmar | 1 | 1 | 0.11%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.11%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.11%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.11%
| | Romania | 1 | 1 | 0.11%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|