личный кабинет
| общая статистика
| статистика за февраль
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей февраль | 8246 | | просмотрено страниц | 80002
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 3521 | 48606 | 42.52%
| | Russian Federation | 1311 | 5164 | 15.83%
| | China | 887 | 17990 | 10.71%
| | не определена | 415 | 1303 | 5.01%
| | Vietnam | 314 | 317 | 3.79%
| | United Kingdom | 226 | 242 | 2.73%
| | Belarus | 220 | 352 | 2.66%
| | Ukraine | 165 | 177 | 1.99%
| | Australia | 129 | 129 | 1.56%
| | Iran, Islamic Republic of | 88 | 90 | 1.06%
| | Belgium | 79 | 529 | 0.95%
| | Brazil | 57 | 57 | 0.69%
| | Romania | 56 | 61 | 0.68%
| | Argentina | 42 | 42 | 0.51%
| | India | 42 | 46 | 0.51%
| | France | 39 | 2757 | 0.47%
| | Germany | 38 | 1376 | 0.46%
| | Japan | 35 | 35 | 0.42%
| | Canada | 31 | 33 | 0.37%
| | Netherlands | 31 | 33 | 0.37%
| | Mexico | 30 | 34 | 0.36%
| | South Africa | 28 | 28 | 0.34%
| | Ireland | 27 | 75 | 0.33%
| | Bangladesh | 24 | 24 | 0.29%
| | Europe | 22 | 26 | 0.27%
| | Turkey | 22 | 22 | 0.27%
| | Italy | 19 | 19 | 0.23%
| | Algeria | 16 | 16 | 0.19%
| | Iraq | 15 | 15 | 0.18%
| | Thailand | 15 | 86 | 0.18%
| | Chile | 14 | 14 | 0.17%
| | Armenia | 14 | 14 | 0.17%
| | Malaysia | 13 | 13 | 0.16%
| | Saudi Arabia | 12 | 12 | 0.14%
| | Kazakhstan | 12 | 12 | 0.14%
| | Jordan | 12 | 13 | 0.14%
| | Spain | 11 | 11 | 0.13%
| | Pakistan | 9 | 9 | 0.11%
| | Azerbaijan | 9 | 9 | 0.11%
| | Lithuania | 8 | 8 | 0.10%
| | Portugal | 8 | 8 | 0.10%
| | Sweden | 8 | 15 | 0.10%
| | Colombia | 7 | 7 | 0.08%
| | Philippines | 7 | 7 | 0.08%
| | Venezuela | 7 | 7 | 0.08%
| | Kyrgyzstan | 6 | 6 | 0.07%
| | Czech Republic | 6 | 7 | 0.07%
| | Poland | 6 | 7 | 0.07%
| | Ethiopia | 6 | 6 | 0.07%
| | Egypt | 6 | 6 | 0.07%
| | United Arab Emirates | 5 | 5 | 0.06%
| | Indonesia | 5 | 5 | 0.06%
| | Latvia | 5 | 5 | 0.06%
| | Korea, Republic of | 5 | 5 | 0.06%
| | Costa Rica | 5 | 5 | 0.06%
| | Ecuador | 5 | 5 | 0.06%
| | Kenya | 4 | 4 | 0.05%
| | Georgia | 4 | 4 | 0.05%
| | Panama | 4 | 4 | 0.05%
| | Uruguay | 4 | 4 | 0.05%
| | Hong Kong | 4 | 4 | 0.05%
| | Norway | 3 | 4 | 0.04%
| | Israel | 3 | 3 | 0.04%
| | Albania | 3 | 3 | 0.04%
| | Palestinian Territory | 3 | 3 | 0.04%
| | Denmark | 3 | 3 | 0.04%
| | Dominican Republic | 3 | 3 | 0.04%
| | Moldova, Republic of | 3 | 4 | 0.04%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.02%
| | Honduras | 2 | 2 | 0.02%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.02%
| | Cameroon | 2 | 2 | 0.02%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.02%
| | Angola | 2 | 2 | 0.02%
| | El Salvador | 2 | 2 | 0.02%
| | Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.02%
| | Uzbekistan | 2 | 2 | 0.02%
| | Mongolia | 2 | 2 | 0.02%
| | Estonia | 2 | 2 | 0.02%
| | Oman | 2 | 2 | 0.02%
| | Burkina Faso | 1 | 1 | 0.01%
| | Turkmenistan | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo, The Democratic Republic of the | 1 | 1 | 0.01%
| | Jamaica | 1 | 2 | 0.01%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.01%
| | Greece | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Finland | 1 | 1 | 0.01%
| | Tajikistan | 1 | 2 | 0.01%
| | Peru | 1 | 1 | 0.01%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.01%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.01%
| | Togo | 1 | 1 | 0.01%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.01%
| | Congo | 1 | 1 | 0.01%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.01%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.01%
| | Switzerland | 1 | 2 | 0.01%
| | Qatar | 1 | 1 | 0.01%
| | Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01%
| | Syrian Arab Republic | 1 | 1 | 0.01%
| | Haiti | 1 | 1 | 0.01%
| | Afghanistan | 1 | 2 | 0.01%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.01%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.01%
| | Luxembourg | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |