личный кабинет
| общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей октябрь | 12723 | | просмотрено страниц | 77959
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Brazil | 2938 | 2944 | 23.03%
| | United States | 2481 | 37612 | 19.44%
| | Vietnam | 1691 | 1692 | 13.25%
| | Russian Federation | 1431 | 6427 | 11.21%
| | не определена | 1205 | 1376 | 9.44%
| | China | 885 | 10026 | 6.94%
| | Argentina | 302 | 305 | 2.37%
| | Belarus | 203 | 349 | 1.59%
| | Ecuador | 144 | 144 | 1.13%
| | Indonesia | 140 | 141 | 1.10%
| | Australia | 121 | 127 | 0.95%
| | Ukraine | 101 | 123 | 0.79%
| | Colombia | 92 | 92 | 0.72%
| | Mexico | 73 | 73 | 0.57%
| | South Africa | 66 | 66 | 0.52%
| | Japan | 60 | 62 | 0.47%
| | Costa Rica | 58 | 59 | 0.45%
| | United Kingdom | 50 | 67 | 0.39%
| | Chile | 48 | 49 | 0.38%
| | Romania | 38 | 47 | 0.30%
| | Bangladesh | 31 | 31 | 0.24%
| | Morocco | 28 | 28 | 0.22%
| | India | 28 | 29 | 0.22%
| | Ireland | 25 | 78 | 0.20%
| | Iraq | 22 | 22 | 0.17%
| | Kazakhstan | 19 | 24 | 0.15%
| | Panama | 19 | 19 | 0.15%
| | Egypt | 19 | 19 | 0.15%
| | France | 19 | 26 | 0.15%
| | Peru | 19 | 19 | 0.15%
| | Paraguay | 19 | 19 | 0.15%
| | Venezuela | 18 | 18 | 0.14%
| | Tunisia | 17 | 17 | 0.13%
| | Germany | 15 | 15383 | 0.12%
| | Belgium | 15 | 17 | 0.12%
| | Iran, Islamic Republic of | 15 | 19 | 0.12%
| | Dominican Republic | 14 | 14 | 0.11%
| | Azerbaijan | 13 | 13 | 0.10%
| | Uruguay | 13 | 13 | 0.10%
| | Uzbekistan | 12 | 12 | 0.09%
| | Moldova, Republic of | 12 | 19 | 0.09%
| | Pakistan | 12 | 12 | 0.09%
| | Algeria | 11 | 11 | 0.09%
| | Czech Republic | 9 | 9 | 0.07%
| | Kenya | 8 | 8 | 0.06%
| | Thailand | 7 | 37 | 0.05%
| | Europe | 7 | 12 | 0.05%
| | Senegal | 7 | 7 | 0.05%
| | Bulgaria | 6 | 8 | 0.05%
| | El Salvador | 6 | 6 | 0.05%
| | Oman | 6 | 6 | 0.05%
| | Angola | 5 | 5 | 0.04%
| | Serbia | 5 | 5 | 0.04%
| | United Arab Emirates | 4 | 4 | 0.03%
| | Israel | 4 | 4 | 0.03%
| | Sweden | 4 | 4 | 0.03%
| | Finland | 4 | 94 | 0.03%
| | Albania | 4 | 4 | 0.03%
| | Syrian Arab Republic | 4 | 4 | 0.03%
| | Latvia | 4 | 4 | 0.03%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.02%
| | Canada | 3 | 3 | 0.02%
| | Turkey | 3 | 3 | 0.02%
| | Lebanon | 3 | 3 | 0.02%
| | Jamaica | 3 | 3 | 0.02%
| | Honduras | 3 | 3 | 0.02%
| | Norway | 3 | 4 | 0.02%
| | Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 0.02%
| | Bahrain | 3 | 3 | 0.02%
| | Korea, Republic of | 3 | 3 | 0.02%
| | Poland | 3 | 4 | 0.02%
| | Kuwait | 3 | 3 | 0.02%
| | Netherlands | 3 | 3 | 0.02%
| | Estonia | 3 | 4 | 0.02%
| | Armenia | 3 | 3 | 0.02%
| | Qatar | 2 | 2 | 0.02%
| | Denmark | 2 | 2 | 0.02%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.02%
| | Hong Kong | 2 | 3 | 0.02%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.02%
| | Malaysia | 2 | 2 | 0.02%
| | Guatemala | 2 | 2 | 0.02%
| | Cambodia | 2 | 2 | 0.02%
| | Gabon | 2 | 2 | 0.02%
| | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.02%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.02%
| | Italy | 2 | 4 | 0.02%
| | Botswana | 2 | 2 | 0.02%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.01%
| | Singapore | 1 | 2 | 0.01%
| | New Zealand | 1 | 1 | 0.01%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.01%
| | Cyprus | 1 | 1 | 0.01%
| | Haiti | 1 | 1 | 0.01%
| | Austria | 1 | 1 | 0.01%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.01%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.01%
| | Mongolia | 1 | 2 | 0.01%
| | Palestinian Territory | 1 | 1 | 0.01%
| | Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.01%
| | Portugal | 1 | 1 | 0.01%
| | Spain | 1 | 1 | 0.01%
| | Belize | 1 | 1 | 0.01%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |