личный кабинет
общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей август | 23677 | просмотрено страниц | 108659
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Brazil | 6634 | 8940 | 27.96%
| United States | 4568 | 39249 | 19.26%
| не определена | 2569 | 3331 | 10.83%
| Vietnam | 1632 | 2704 | 6.88%
| Russian Federation | 1366 | 5684 | 5.76%
| India | 574 | 594 | 2.42%
| Argentina | 497 | 660 | 2.10%
| Australia | 468 | 562 | 1.97%
| United Kingdom | 344 | 361 | 1.45%
| Bangladesh | 317 | 381 | 1.34%
| Iraq | 289 | 294 | 1.22%
| South Africa | 288 | 333 | 1.21%
| Ecuador | 225 | 293 | 0.95%
| Saudi Arabia | 224 | 224 | 0.94%
| Mexico | 223 | 276 | 0.94%
| Ukraine | 194 | 287 | 0.82%
| Belarus | 194 | 303 | 0.82%
| Turkey | 173 | 174 | 0.73%
| Colombia | 152 | 212 | 0.64%
| Uzbekistan | 149 | 217 | 0.63%
| Pakistan | 143 | 149 | 0.60%
| Germany | 119 | 36421 | 0.50%
| Costa Rica | 116 | 155 | 0.49%
| Canada | 112 | 113 | 0.47%
| Chile | 104 | 119 | 0.44%
| Uruguay | 103 | 149 | 0.43%
| China | 97 | 4240 | 0.41%
| France | 97 | 110 | 0.41%
| Venezuela | 93 | 103 | 0.39%
| Morocco | 80 | 92 | 0.34%
| Kenya | 70 | 72 | 0.30%
| Jordan | 64 | 77 | 0.27%
| Jamaica | 63 | 63 | 0.27%
| Tunisia | 58 | 67 | 0.24%
| Japan | 57 | 61 | 0.24%
| Romania | 56 | 60 | 0.24%
| Indonesia | 52 | 125 | 0.22%
| Ethiopia | 52 | 52 | 0.22%
| Kazakhstan | 47 | 50 | 0.20%
| United Arab Emirates | 45 | 52 | 0.19%
| Trinidad and Tobago | 45 | 45 | 0.19%
| Egypt | 44 | 44 | 0.19%
| Panama | 44 | 53 | 0.19%
| Spain | 44 | 44 | 0.19%
| Oman | 40 | 49 | 0.17%
| Israel | 39 | 40 | 0.16%
| Nepal | 37 | 37 | 0.16%
| Syrian Arab Republic | 37 | 37 | 0.16%
| Paraguay | 37 | 50 | 0.16%
| Lebanon | 36 | 36 | 0.15%
| Azerbaijan | 35 | 47 | 0.15%
| Ireland | 31 | 77 | 0.13%
| Algeria | 31 | 37 | 0.13%
| Italy | 29 | 29 | 0.12%
| Honduras | 28 | 28 | 0.12%
| Belgium | 25 | 30 | 0.11%
| Peru | 24 | 24 | 0.10%
| Barbados | 23 | 23 | 0.10%
| Bolivia | 20 | 22 | 0.08%
| Albania | 20 | 27 | 0.08%
| Portugal | 16 | 16 | 0.07%
| Senegal | 16 | 16 | 0.07%
| Palestinian Territory | 15 | 15 | 0.06%
| Sweden | 14 | 19 | 0.06%
| Poland | 14 | 22 | 0.06%
| Thailand | 12 | 31 | 0.05%
| Bahrain | 12 | 12 | 0.05%
| Netherlands | 12 | 20 | 0.05%
| Europe | 11 | 13 | 0.05%
| Hong Kong | 11 | 11 | 0.05%
| El Salvador | 9 | 9 | 0.04%
| Iran, Islamic Republic of | 9 | 31 | 0.04%
| Czech Republic | 8 | 11 | 0.03%
| Kyrgyzstan | 8 | 25 | 0.03%
| Nicaragua | 7 | 7 | 0.03%
| Moldova, Republic of | 7 | 7 | 0.03%
| Dominican Republic | 6 | 6 | 0.03%
| Guatemala | 5 | 5 | 0.02%
| Lithuania | 5 | 7 | 0.02%
| Bulgaria | 5 | 5 | 0.02%
| Serbia | 5 | 5 | 0.02%
| Armenia | 5 | 6 | 0.02%
| Korea, Republic of | 5 | 13 | 0.02%
| Austria | 5 | 35 | 0.02%
| Qatar | 4 | 4 | 0.02%
| Cyprus | 4 | 4 | 0.02%
| Latvia | 4 | 7 | 0.02%
| Guyana | 4 | 4 | 0.02%
| Mauritius | 4 | 4 | 0.02%
| Georgia | 4 | 14 | 0.02%
| Malaysia | 4 | 11 | 0.02%
| Hungary | 4 | 13 | 0.02%
| Kuwait | 4 | 4 | 0.02%
| Botswana | 4 | 4 | 0.02%
| Singapore | 3 | 5 | 0.01%
| Haiti | 3 | 3 | 0.01%
| Philippines | 3 | 7 | 0.01%
| Norway | 2 | 9 | 0.01%
| Croatia | 2 | 2 | 0.01%
| Puerto Rico | 2 | 2 | 0.01%
| Angola | 2 | 2 | 0.01%
| Denmark | 2 | 2 | 0.01%
| Mali | 2 | 2 | 0.01%
| Gabon | 2 | 2 | 0.01%
| Switzerland | 2 | 2 | 0.01%
| Namibia | 1 | 1 | 0.00%
| Libya | 1 | 1 | 0.00%
| Nigeria | 1 | 1 | 0.00%
| Belize | 1 | 1 | 0.00%
| Greece | 1 | 1 | 0.00%
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.00%
| Zambia | 1 | 1 | 0.00%
| Martinique | 1 | 1 | 0.00%
| Slovakia | 1 | 1 | 0.00%
| Congo | 1 | 1 | 0.00%
| Tajikistan | 1 | 1 | 0.00%
| Estonia | 1 | 4 | 0.00%
| Cambodia | 1 | 2 | 0.00%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |