личный кабинет
общая статистика
| статистика за 2021-04-11
вчера : неделю :
апрель : март
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2021-04-11 | 140 | просмотрено страниц | 2350
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Russian Federation | 53 | 138 | 36.55%
| United States | 28 | 2070 | 19.31%
| Belarus | 18 | 26 | 12.41%
| China | 16 | 80 | 11.03%
| Ukraine | 7 | 7 | 4.83%
| Germany | 5 | 15 | 3.45%
| Kazakhstan | 2 | 2 | 1.38%
| не определена | 2 | 2 | 1.38%
| South Africa | 1 | 2 | 0.69%
| Uzbekistan | 1 | 1 | 0.69%
| Jamaica | 1 | 1 | 0.69%
| United Kingdom | 1 | 1 | 0.69%
| India | 1 | 1 | 0.69%
| Lithuania | 1 | 1 | 0.69%
| Brazil | 1 | 1 | 0.69%
| Sudan | 1 | 1 | 0.69%
| Ireland | 1 | 1 | 0.69%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |