личный кабинет
общая статистика
| статистика за 2021-01-24
вчера : неделю :
январь : декабрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2021-01-24 | 127 | просмотрено страниц | 988
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Russian Federation | 48 | 116 | 36.92%
| United States | 29 | 693 | 22.31%
| Ukraine | 15 | 17 | 11.54%
| China | 14 | 66 | 10.77%
| Belarus | 9 | 12 | 6.92%
| Germany | 2 | 2 | 1.54%
| Thailand | 1 | 15 | 0.77%
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0.77%
| France | 1 | 57 | 0.77%
| не определена | 1 | 1 | 0.77%
| United Kingdom | 1 | 1 | 0.77%
| Ireland | 1 | 2 | 0.77%
| Poland | 1 | 1 | 0.77%
| Armenia | 1 | 2 | 0.77%
| Europe | 1 | 1 | 0.77%
| Austria | 1 | 1 | 0.77%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |