личный кабинет
общая статистика
| статистика за 2024-10-07
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2024-10-07 | 108 | просмотрено страниц | 302
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Russian Federation | 46 | 49 | 41.44%
| United States | 33 | 214 | 29.73%
| Belarus | 9 | 16 | 8.11%
| Ukraine | 5 | 5 | 4.50%
| Belgium | 4 | 4 | 3.60%
| Ireland | 3 | 3 | 2.70%
| Germany | 2 | 3 | 1.80%
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0.90%
| Finland | 1 | 2 | 0.90%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.90%
| Poland | 1 | 2 | 0.90%
| не определена | 1 | 1 | 0.90%
| Japan | 1 | 1 | 0.90%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
| © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор" Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |